DX500WUPS
สินค้าใหม่
500W 12VDC to 220VAC Inverter and Battery Charger with UPS Function.
จัดส่งภายใน 7-15 วัน
คำเตือน: สินค้าชิ้นสุดท้ายในร้าน!
วันที่สินค้าจะเข้า
การซื้อสินค้านี้ คุณจะได้รับคะแนนสะสมจำนวน 26 คะแนนสะสม. คะแนนสะสมของคุณจะรวมเป็น 26 คะแนนสะสม ซึ่งสามารถแปลงเป็นบัตรกำนัลจำนวน 26.00 ฿.
![]() |
500W 12VDC to 220VAC Inverter and Battery Charger with UPS Function.
Technical specifications:
* Max continuous power: | 500W | |||
* Peak Load Power Rate: | 1000W | |||
* NO load current draw: | <0.4A | |||
* Input DC voltage Range: | DC10V-15V | |||
* Output Voltage Range: | AC220+/-10% | |||
* Output Frequency Range: | 47-55HZ | |||
* Max Outer Temperature: | < 65 | |||
* Max Power Efficiency: | > 85% | |||
* High Voltage Cut Off Level: | DC15V±1 | |||
* Low Voltage Alarm Level: | NO | |||
* Low Voltage Cut Off Level: | <DC9.7V±0.3V | |||
* Overload and Short-circuit Protection | yes | |||
* Input Voltage: | DC12V | |||
* Output waveform: | Modified sine wave | |||
* AC input Voltage: | 220V | |||
* AC Frequency: | 50HZ/60HZ | |||
* AC input voltage range: | 165-260V | |||
* Charger current: | Max 6A | |||
* DC to AC inverting household electricity supply time: ≤10ms | ||||
* household electricity supply inverting AC to DC time: ≤10ms | ||||
* Built-in Cooling Fan | ||||
* Product Size: | 215*95*55mm | |||
* Packing size(12pcs/ctn) | 61*37.5*26cm | |||
* N.W: | 835.6g | |||
* G.W: |
1035.6g |
ยังไม่มีความคิดเห็นของลูกค้าในตอนนี้
สินค้าที่เคยดูแล้ว
500W 12VDC to 220VAC Inverter and...